Enviar um email NINGUÉM É TÃO SÁBIO QUE NÃO POSSA APRENDER, NEM TÃO ANALFABETO QUE NÃO POSSA ENSINAR -

AS DICAS DO MENU ABAIXO SÃO DA RÁDIO BAND NEWS FM

SOBRE VINHOS> GASTRONOMIA> MARKETING>

23/01/2009

PESQUISA SEG. QUINZENA DE JAN/2009 2

Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte

Produtos Supermarket Rede Economia
Validade do encarte ano 2009 até 01/02 19 a 25/01



Achocolatado Nescau 400g 2,89 2,98
Margarina Claybom 500g 1,85 1,99
Leite Condensado Moça 395g 1,98 1,98
Limpador Veja Multi-uso 500ml 1,99 1,99
Farofa Pronta Chinezinho 500g 1,98 1,98
Bebida Lactea Paulista 500g 1,99 1,99
Iogurte Liquido Danoninho 180g 0,99 0,99
Maionese Soya 500g 1,68 1,79
Sucrilhos Keloggs 300g 4,98 4,89
Neston 400g 5,69 5,69
Refrigerante H2O 1,5 l 2,09 2,09
Isotonico Gatorade 500ml 2,19 2,39
Creme Dental Seafresh 90g 0,98 0,98
Tira Mancha Liq. Vanish refil 500ml 2,88 2,78



Total da lista 34,16 34,51

0 comentários: