Enviar um email NINGUÉM É TÃO SÁBIO QUE NÃO POSSA APRENDER, NEM TÃO ANALFABETO QUE NÃO POSSA ENSINAR -

AS DICAS DO MENU ABAIXO SÃO DA RÁDIO BAND NEWS FM

SOBRE VINHOS> GASTRONOMIA> MARKETING>

09/03/2009

PESQUISA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO

Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte

Produtos Mundial Prezunic
Validade do encarte ano 2009 28/02 a 13/03 27/02 a 12/03



Café Pimpinela Golden 500g 4,68 4,58
Leite em pó Itambé inst 400g 3,79 3,98
Pizza ou Lasanha Rezende 460g/650g 4,85 4,99
Fubá Granfino 1kg 0,95 0,97
Aveia em Flocos Quaker 250g 1,65 1,59
Sucrilhos Kelloggs 300g 4,79 4,89
Petit Suisse Chambinho 360g 2,95 2,99
Creme Vegetal Becel 500g 3,25 3,29
Refrigerante Soda/Sukita 2l 2,09 2,39
Shampoo Seda 350ml 3,69 3,79
Ração Dog Chow 1kg 6,95 7,19
Leite Fermentado Chamyto 480g 2,97 2,99









Total da lista 42,61 43,64




Extra Carrefour

até 12/03 até 08/03



Azeite Gallo 500ml 10,90 12,95
Sardinha G Costa sab 125g 1,79 1,65
Coposto alimentar Sustagem Kids 380g 13,50 12,85
Neston 3 Cereais 400g 6,25 5,65
Sucrilhos Kellogs 300g 4,48 4,98
Mucilon Sache 230g 3,35 3,29
Aveia Quaker 250g 1,99 1,85
Leite de coco Sococo 200ml 1,89 2,38
Desodorante roll on Nivea 50ml 4,99 4,99
Condicionador Palmolive Naturals 350ml 4,89 4,98
Shampoo Palmolive 350ml 3,45 3,19
Coloração Koleston 55g 14,90 12,90
Limpador Ajax 500ml 2,49 2,99



Total da Lista 74,87 74,65

0 comentários: