Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | |||
Produtos | Multi | Super | |
economia | Market | ||
Validade do encarte ano 2009 | até 14/07 | até 15/07 | |
Achocolatado Nescau 400g | 2,99 | 2,99 | |
Leite Condensado Moça lt 395g | 1,99 | 1,98 | |
Bebida Láctea Nesto/Ninho 600g | 3,69 | 3,69 | |
Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,69 | 2,69 | |
Requeijão Vigor 200g | 2,29 | 2,39 | |
Mistura Para Bolo Luzia 400g | 0,99 | 1,09 | |
Farinha de trigo Util 1kg | 1,39 | 1,39 | |
Leite em Pó Ninho/Molico 400/300g | 6,29 | 6,49 | |
Leite Ninho Fases 400g | 7,99 | 7,98 | |
CerealSkarchitos Superbom 300g | 3,49 | 3,48 | |
Café Solúvel Pimpinela Refil 50g | 1,99 | 1,98 | |
Tekitos Sadia 300g | 2,29 | 2,58 | |
Ervilha Predilecta lt 200g | 0,99 | 0,98 | |
Milho Verde Predilecta 200g | 1,09 | 1,05 | |
Molho de Tomate Pomarola Sache 340g | 1,29 | 1,19 | |
Azeite Extra VirgemVila Real 500ml | 8,98 | 8,49 | |
Azeite Vila real 500ml | 6,98 | 6,39 | |
Agrin Peixe 720ml | 1,09 | 0,99 | |
Caldo Knor Sabores 57g | 0,89 | 0,98 | |
Sabão Pastoso Neutral 500g | 2,95 | 2,88 | |
Total da Lista | 62,34 | 61,68 | Valente |
até 15/07 | |||
Café Pimpinela 500g | 4,98 | ||
Farinha Lactea Nestle cx 300g | 2,99 | 2,99 | 3,29 |
Sabão Pasoso Neutral 500g | 2,95 | 2,88 | 2,39 |
Feijão Bco Chinezinho 500g | 2,48 | 2,43 | |
Milho Para Pipoca Chinezinho 500g | 1,78 | 1,69 | |
Farofa Pronta Chinezinho 500g | 1,98 | 1,95 | |
Agrin Peixe 750ml | 0,99 | 0,95 | |
Pó/refresco Trink 45g | 0,65 | ||
Petit Suisse Danoninho 360g | 3,28 | ||
Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,69 | 2,69 | 2,78 |
Requeijão Vigor 200g | 2,29 | 2,39 | 2,18 |
Massa Sêmola Cadore exct Ninho 500g | 1,58 | ||
Total da Lista | 21,41 | 18,18 | 17,66 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
07/07/2009
Pesquisa Primeira Quinzena de julho2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário