Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | | |
Produtos | Super | Multi |
| Market | Economia |
Validade do encarte ano 2009 | até 30/07 | até 31/07 |
| | |
Manteiga Vigor 200g | 2,25 | 2,25 |
Leite Condensado Moça lt 395g | 1,98 | 1,99 |
Bebida Láctea Nesto/Ninho 600g | 3,69 | 3,69 |
Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,69 | 2,69 |
Requeijão Vigor 200g | 2,39 | 2,29 |
Mistura Para Bolo Luzia 400g | 1,09 | 0,99 |
Margarina Qualy 500g | 2,95 | 2,99 |
Pão de Forma Energia 500g | 2,19 | 2,19 |
Cream Cracker Adria 200g | 0,97 | 1,09 |
Polpa Toamte Lupini tp 520g | 1,09 | 1,09 |
Café Solúvel Pimpinela Refil 50g | 1,98 | 1,99 |
Extrato de Tomate Lupini 340g | 0,99 | 0,99 |
Ervilha Predilecta lt 200g | 0,98 | 0,99 |
Milho Verde Predilecta 200g | 1,05 | 1,09 |
Iogurte Líquida Ninho 180g | 1,15 | 1,15 |
Òleo Composto Único 500ml | 3,45 | 3,69 |
Filtro de Papel Pimpinela 103 c/40un | 1,95 | 1,99 |
Agrin Peixe 720ml | 1,09 | 0,99 |
Água Tônica Classic 1l | 1,95 | 1,99 |
Sabão Pastoso Ruth 500g | 2,89 | 2,95 |
Total da Lista | 38,77 | 39,08 |
| | |
| Premium | Super |
| Venda Nova | Market |
validade do encarte ano 2009 | até 31/07 | até 31/07 |
Farinha de Trigo Útil 1kg | 1,29 | 1,27 |
BiscTortinha Adria ou Mousse150g | 1,05 | 0,89 |
Café Câmara 500g | 3,78 | 3,99 |
Margarina Qualy 500g | 2,79 | 2,95 |
Leite Ferm. Chamyto 480g | 3,28 | 3,28 |
Lasanha Rezende 650g | 4,99 | 4,98 |
Petit Suisse Chambinho 360g | 3,28 | 3,28 |
Linguiça Calabresa Sadia kg | 6,99 | 6,98 |
Peito de Peru Def. Rezende gnel kg | 14,99 | 15,50 |
Linguça Pernil Aurora gnel kg | 6,49 | 5,85 |
| | |
Total da Lista | 48,93 | 48,97 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
18/07/2009
Pesquis segunda quinzena de julho2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário