Mercado | |
Rua Belkis s/n | Alvorecer |
Coelho da Rocha - Próximo à Estação | até 02/08/2009 |
Feijão Preto Princesa kg | 1,85 |
Arroz Ouro Parboilizado ou bc 5kg | 6,99 |
Molho de Tomate Predilecta 340g | 0,85 |
Achocolatado Nescau 400g | 2,89 |
Mistura Bolo D Benta Exc. Choc.400g | 1,29 |
Rosquinha Mabel Sab Exc choc | 1,89 |
Maionese D Ajuda 200g | 0,75 |
Biscoito Trakinas 154g sab | 1,19 |
Presunto Perdigão Peça/Ped kg | 5,99 |
Cerveja Brahma lt 350ml | 0,99 |
Cerveja Skol L Neck 355ml | 0,99 |
Milho verde Ou Ervilha Oderich 200g | 0,85 |
Detregente Ypê 500ml | 0,97 |
Lã de Aço Limpano 60g | 0,98 |
Sabão em Pó Surf Sachê 1kg | 2,89 |
Àgua Sanitária Barra 1 litro | 1,79 |
Papel Higiênico Personal 300m c/4 | 1,59 |
Sabão Pastoso Neutral 500g | 2,59 |
Creme Dental Mega Fresh 90g | 0,87 |
Sabonete Dove 75g | 0,99 |
Fralda Johnson Pct M/G 20/28 und | 10,49 |
Linguiça Mista Fina Perdigão kg | 4,49 |
Costela Bovina kg | 4,99 |
Ice Fire Castelo das Pedras 320ml | 0,75 |
Coca-Cola 2lt ou zero | 2,99 |
Sabão em Pedra Barra Azul/Trad1kg | 3,85 |
Sabão em Pedra Barra Bco/Fresh 1kg | 4,15 |
Sabão em Pedra Barra Neutro 1kg | 4,15 |
Guaraná Antarctica 2 l | 2,16 |
Desodorante Roll-on Red Apple Frag 50ml | 3,48 |
Amaciante Ypê 500ml | 1,39 |
Limpeza Perfumada Casa e Perf. 500ml | 2,19 |
Vanish Sachê 500ml refil | 2,95 |
Manteiga Aviação Pote 200g | 1,59 |
Bebida H2o 500ml | 0,75 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
AS DICAS DO MENU ABAIXO SÃO DA RÁDIO BAND NEWS FM
23/07/2009
22/07/2009
Pesquisa de preço seg quinzena 2009
Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | | |
Produtos | Mundial | Prezunic |
| | |
Validade do encarte ano 2009 | até 30/07 | até 31/07 |
| | |
Arroz Carreteiro 5kg | 7,95 | 7,99 |
Ervilha Predilecta lt 200g | 0,85 | 0,89 |
Pizza Perdigão sab | 5,55 | 5,78 |
Hot Pocket Sadia 145g | 2,68 | 2,79 |
Mortadela Def Sadia kg | 7,50 | 7,89 |
Salsicha Hot Dog Confiança kg | 3,15 | 3,38 |
Liguiça Calabresa Perdigão kg | 6,85 | 7,58 |
Leite Fermentado Chamyto 480g | 3,28 | 3,49 |
Biscoito Trakinas 154g | 1,29 | 1,39 |
Leite em pó Desn. Molico 300g | 6,90 | 6,99 |
Farinha Mandioca Carreteiro 1kg | 1,29 | 1,38 |
Bolo Ana Maria Pullman sab 80g | 1,25 | 1,29 |
Iogurte Batavo Bio Fibras 850g | 4,19 | 4,19 |
Margarina Claybom 500g | 1,68 | 1,89 |
Bebida H2oh 1,5ml | 2,16 | 2,79 |
Ração Top Cat ou Faro lt 330g | 2,45 | 2,49 |
Total da Lista | 59,02 | 62,20 |
20/07/2009
Trocando a Impressora do Cartucho

O tempo de uso do meu cartucho da impressora acabou, agora preciso comprar outra impressora. Parece uma brincadeira, mas
18/07/2009
Pesquis segunda quinzena de julho2009
Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | | |
Produtos | Super | Multi |
| Market | Economia |
Validade do encarte ano 2009 | até 30/07 | até 31/07 |
| | |
Manteiga Vigor 200g | 2,25 | 2,25 |
Leite Condensado Moça lt 395g | 1,98 | 1,99 |
Bebida Láctea Nesto/Ninho 600g | 3,69 | 3,69 |
Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,69 | 2,69 |
Requeijão Vigor 200g | 2,39 | 2,29 |
Mistura Para Bolo Luzia 400g | 1,09 | 0,99 |
Margarina Qualy 500g | 2,95 | 2,99 |
Pão de Forma Energia 500g | 2,19 | 2,19 |
Cream Cracker Adria 200g | 0,97 | 1,09 |
Polpa Toamte Lupini tp 520g | 1,09 | 1,09 |
Café Solúvel Pimpinela Refil 50g | 1,98 | 1,99 |
Extrato de Tomate Lupini 340g | 0,99 | 0,99 |
Ervilha Predilecta lt 200g | 0,98 | 0,99 |
Milho Verde Predilecta 200g | 1,05 | 1,09 |
Iogurte Líquida Ninho 180g | 1,15 | 1,15 |
Òleo Composto Único 500ml | 3,45 | 3,69 |
Filtro de Papel Pimpinela 103 c/40un | 1,95 | 1,99 |
Agrin Peixe 720ml | 1,09 | 0,99 |
Água Tônica Classic 1l | 1,95 | 1,99 |
Sabão Pastoso Ruth 500g | 2,89 | 2,95 |
Total da Lista | 38,77 | 39,08 |
| | |
| Premium | Super |
| Venda Nova | Market |
validade do encarte ano 2009 | até 31/07 | até 31/07 |
Farinha de Trigo Útil 1kg | 1,29 | 1,27 |
BiscTortinha Adria ou Mousse150g | 1,05 | 0,89 |
Café Câmara 500g | 3,78 | 3,99 |
Margarina Qualy 500g | 2,79 | 2,95 |
Leite Ferm. Chamyto 480g | 3,28 | 3,28 |
Lasanha Rezende 650g | 4,99 | 4,98 |
Petit Suisse Chambinho 360g | 3,28 | 3,28 |
Linguiça Calabresa Sadia kg | 6,99 | 6,98 |
Peito de Peru Def. Rezende gnel kg | 14,99 | 15,50 |
Linguça Pernil Aurora gnel kg | 6,49 | 5,85 |
| | |
Total da Lista | 48,93 | 48,97 |
13/07/2009
Vendendo o quê se tem

Parabéns à Rede Supermarket pelo respeito ao seus consumidores em cumprir conforme o anunciado. Descrevo isto porque sempre que esta rede anuncia alguma oferta na TV, sempre encontro os produtos nas prateleiras das lojas. E isto eu digo que já fui à loja faltando trinta minutos para o fechamento e lá estava o produto. Este exemplo deve ser seguido pelas redes Cariocas, cujas fazem propagandas enganosas, anunciando produtos sem ter estoque suficiente; deixando o consumidor a ver navios. E não venham com demagogias dizendo que a procura foi grande, já que houve casos, como as Sendas em que fui logo após a abertura da loja e não havia o produto anunciado. Se algumas redes querem assistir ao aumento do seu market share é preciso antes dar assistência ao cliente, não deixando-o insatisfeito.
11/07/2009
A Hipocrisia das Sacolas Retornávéis

Aos poucos os grandes empresários das redes varejistas estão introduzindo
o "Marketing das sacolas retornáveis" e engordando as suas contas bancárias.
Pobre do plástico que passou a ser o vilão desta história, afinal essas sacolas
não poluem tanto e ainda são utilizadas para o armazenamento de lixos. Casos os mercados não as forneçam, teremos que comprar sacos plásticos para colocar esses lixos. E ai, não estaremos jogando na natureza os mesmos plásticos? Pensem bem! Os empresários estão tirando proveitos desta consciência ecológica. Pois o plástico na verdade não é tóxico, ao contrário destas sacolas que na sua maioria são feitas com nylon, cujo é derivado do petróleo e isto sim é prejudicial ao meio ambiente. Estas sacolas estão sendo vendidas ao preço médio de R$ 2,50 a 6,99 agora multiplique isto por milhares, veja o lucro que estas redes terão com mais este valor agregado.
Não quero estar aqui dizendo que sou contra o uso de alternativas para salvar o meio ambiente, mas antes vamos salvar o bolso dos consumidores de baixa renda. Pois, eles são a maioria nas redes varejistas, Visto os da Classe A e B já possuírem estas sacolas e muitas das vezes as entregas são em domicílio. Se o caso é a poluição no meio ambiente, por quê então não seguir o modelo dos Estados Unidos, que utilizam as sacolas de papéis? Afinal estas eram utilizadas por aqui na década de 70 e cabiam muito mais mercadorias. O porque está no lucro e não na consciência verde. Eu acho bom este país se conscientizar que não podemos mais ser tratado como antigamente, em que o marketing mudava nossos hábitos em troco dos lucros. Chega de hipocrisia!
Mas, atenção: se os poderosos mais uma vez ganharem esta, boicotem, façam as suas próprias sacolas08/07/2009
Pesquisa Primeira Quinzena de julho
Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | ||
Produtos | Mundial | Prezunic |
Validade do encarte ano 2009 | até 16/07 | até 17/07 |
Hamburguer Texas Sadia 672g | 4,48 | 4,49 |
Nuggets de Frango Sadia 300g | 2,98 | 3,38 |
Blanquet Peru Sadia Kg | 13,50 | 13,90 |
Mortadela Ouro Perdigão Kg | 8,19 | 7,98 |
Linguiça Fina Rezende Kg | 5,99 | 6,68 |
Iogurte Polpa Molico 600g | 2,95 | 3,29 |
Sorvete Kibon Execto Especiais 2l | 11,65 | 11,99 |
Escova DentalColgate Zig Zag Plus 2p1 | 4,98 | 4,99 |
Desodorante Rexona Aerosol113g | 7,55 | 7,45 |
Shampoo Anticaspa Clear tipos 200ml | 6,98 | 6,99 |
Toral da lista | 69,25 | 71,14 |
07/07/2009
Pesquisa Primeira Quinzena de julho2009
Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | |||
Produtos | Multi | Super | |
economia | Market | ||
Validade do encarte ano 2009 | até 14/07 | até 15/07 | |
Achocolatado Nescau 400g | 2,99 | 2,99 | |
Leite Condensado Moça lt 395g | 1,99 | 1,98 | |
Bebida Láctea Nesto/Ninho 600g | 3,69 | 3,69 | |
Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,69 | 2,69 | |
Requeijão Vigor 200g | 2,29 | 2,39 | |
Mistura Para Bolo Luzia 400g | 0,99 | 1,09 | |
Farinha de trigo Util 1kg | 1,39 | 1,39 | |
Leite em Pó Ninho/Molico 400/300g | 6,29 | 6,49 | |
Leite Ninho Fases 400g | 7,99 | 7,98 | |
CerealSkarchitos Superbom 300g | 3,49 | 3,48 | |
Café Solúvel Pimpinela Refil 50g | 1,99 | 1,98 | |
Tekitos Sadia 300g | 2,29 | 2,58 | |
Ervilha Predilecta lt 200g | 0,99 | 0,98 | |
Milho Verde Predilecta 200g | 1,09 | 1,05 | |
Molho de Tomate Pomarola Sache 340g | 1,29 | 1,19 | |
Azeite Extra VirgemVila Real 500ml | 8,98 | 8,49 | |
Azeite Vila real 500ml | 6,98 | 6,39 | |
Agrin Peixe 720ml | 1,09 | 0,99 | |
Caldo Knor Sabores 57g | 0,89 | 0,98 | |
Sabão Pastoso Neutral 500g | 2,95 | 2,88 | |
Total da Lista | 62,34 | 61,68 | Valente |
até 15/07 | |||
Café Pimpinela 500g | 4,98 | ||
Farinha Lactea Nestle cx 300g | 2,99 | 2,99 | 3,29 |
Sabão Pasoso Neutral 500g | 2,95 | 2,88 | 2,39 |
Feijão Bco Chinezinho 500g | 2,48 | 2,43 | |
Milho Para Pipoca Chinezinho 500g | 1,78 | 1,69 | |
Farofa Pronta Chinezinho 500g | 1,98 | 1,95 | |
Agrin Peixe 750ml | 0,99 | 0,95 | |
Pó/refresco Trink 45g | 0,65 | ||
Petit Suisse Danoninho 360g | 3,28 | ||
Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,69 | 2,69 | 2,78 |
Requeijão Vigor 200g | 2,29 | 2,39 | 2,18 |
Massa Sêmola Cadore exct Ninho 500g | 1,58 | ||
Total da Lista | 21,41 | 18,18 | 17,66 |
04/07/2009
O Monopólio da Miséria

Quando os políticos vão dá um basta no monopólio das empresas supermercadistas que está sendo fincado neste País? Não dá mais para assistir grandes grupos como Pão de Açúcar, Wal Mart e Carrefour adquirirem outras redes de supermercados e monopolizarem os preços e os salários neste país. Não pensem os caros leitores que a compra de uma rede significa mais emprego, pelo contrário, em muitos casos, eles seguram os empregos por um ano até a poeira baixar e ao passar deste tempo mandam para rua os funcionários que eles consideram estar ganhando alto salário para ser substituído por outro com salário mais baixo (isto quando substitui), pois, na maioria das vezes é redução de empregado mesmo. Basta ir a essas lojas e observarem os números de caixas fechadas, e os poucos repositores; Sem contar o cartel dos salários, já que nas grandes redes a base salarial é a mesma entre elas. Outro exemplo é o absurdo de nenhuma grande rede de supermercado fornecer cesta básica ou vale alimentação para os seus funcionários. Afinal, não sairia mais barato? Pois, essas redes têm como receber os itens desta cesta mais barato e distribuir para os seus funcionários e ainda podem deduzir no sistema PAT (Sistema de Alimentação ao Trabalhador).
Recentemente, solicitei a uma sobrinha que está na Itália para pesquisar por lá o valor em média de um funcionário de supermercado (atendente, repositor, etc.) Pois, recebi como resposta que a média salarial equivale a dois salários mínimo e meio daqui, sem contar que algumas redes oferecem creche e muitos outros benefícios que as daqui não dão. Ai eu pergunto, não estar na hora de a lei por aqui ser mais dura? Se estas redes querem se alastrar por aqui, elas têm que pagar aqui o equivalente ao que elas pagam lá fora. É por isso que muitas estão de olho aqui. Aqui se fatura muito, paga pouco e depois decreta uma falência. E volta-se para o país de origem com a conta lá fora cheia. Isto è Brasil! Só para lembrar: Wal Mart é a maior do mundo que tem participação no Casino, Casino é uma das maiores na França; que tem participação no Pão de Açúcar, que é o maior no Brasil que está engolido os pequenos neste País.