Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte | ||
Produtos | Mundial | Prezunic |
Validade do encarte ano 2009 | 16/01 a 29/01 | 17/01 a 30/01 |
Maionese Helmanns Trad ou Light 500g | 2,79 | 2,97 |
Mortadela Ouro Pedigão kg | 7,60 | 7,99 |
Presunto Cozido Perdigão kg | 8,28 | 8,98 |
Lingüiça Calabresa Sadia kg | 6,99 | 6,99 |
Sanduiche Hot Pocket Sadia 145g | 2,58 | 2,78 |
Farinha de Trigo Rosa Bca kg | 1,39 | 1,39 |
Farofa Pronta Chinezinho 500g | 1,79 | 1,79 |
Atum Solido G Costa em Oleo 170g | 2,98 | 3,59 |
Cereais em Barra Trio Tradicional ou light c/3 | 2,29 | 2,29 |
Suco de Caju Maguary 500ml | 1,59 | 1,68 |
Refrigerante Kuat 2 l | 2,07 | 2,09 |
Esponja de lã de aço Limppano 60g | 1,25 | 1,25 |
Total da lista | 41,6 | 43,79 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
22/01/2009
PESQUISA SEGUNDA QUINZENA DE JAN/2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário