Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte | | |
Produtos | Mundial | Prezunic |
Validade do encarte ano 2009 | 02/01 a15/01 | 03/01 a 16/01 |
| | |
Arroz Polido ou Parboilizado Tio João 5 kg | 10,50 | 11,40 |
Milho Verde Predilecta lt 200g | 0,95 | 0,98 |
Sustagen Kids Varios sabores 380g | 13,50 | 13,80 |
Presunto Cozido Sadia kg | 8,98 | 9,70 |
Lingüiça Calabresa Perdigão kg | 6,55 | 7,25 |
Protetor Solar Sundown FPS 15 120ml | 14,98 | 15,70 |
Azeitonas Vs. Vale Fertil 160/180/200g | 3,35 | 3,29 |
Atum Ralado G Costa 170g | 2,16 | 2,19 |
Cereal Sucrilhos Kellogs 300g | 4,59 | 4,89 |
Aveia em Flocos Quaker 250g | 1,68 | 1,59 |
Leite Fermentado Chamyto 450g | 2,95 | 2,99 |
Petit Suisse Chambinho 320g | 2,95 | 2,99 |
Creme vegetal Doriana Tradicional 500g | 2,10 | 2,48 |
Café cappuccino 3 Corações 180/200g | 4,68 | 4,89 |
Maionese Arisco 500g | 1,79 | 1,65 |
Desodorante roll on Nivea 50ml | 4,85 | 4,95 |
| | |
| | |
Total da lista | 86,56 | 90,74 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
06/01/2009
PESQUISA PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário