Produtos | Sendas | Guanabara |
Validade do encarte ano 2009 | 02/01 a 10/01 | 04/01 a 10/01 |
Feijão Preto Maximo kg | 3,49 | 4,29 |
Detergente em pó Omo Multiação kg | 4,99 | 4,98 |
Sabão em pedra Barra c/5 de 200g | 3,75 | 3,99 |
Detergente Liquido Minuano 500ml | 0,96 | 0,99 |
Cereal Sucrilhos Kellogs 300g | 4,75 | 4,89 |
Creme vegetal Claybom 500g | 1,99 | 1,89 |
Requeijão Cremoso Polenghi sab 200g | 2,39 | 2,89 |
Iogurte Polpa Activia 400g | 3,99 | 3,99 |
Tira Mancha Vanish Poder 02 450g | 11,59 | 11,98 |
Shampoo Seda Tipos 350ml | 3,89 | 3,89 |
Codicionador Seda Tipos 350ml | 4,99 | 4,99 |
Creme para Pentear Seda Tipos 300ml | 3,58 | 3,98 |
Papel Higienico De Luxe c/8 rolos | 2,29 | 2,18 |
Total da lista | 52,65 | 54,93 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
07/01/2009
PESQUISA 1ª QUINZENA DE JAN/2009 nº 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário