Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | ||
Produtos | Multieconomia | Supermarket |
Validade do encarte ano 2009 | até 28/06 | até 30/06 |
Requeijão Vigor Trad/Light 200g | 1,99 | 2,27 |
Cerveja Itaipava Latão 473 ml | 1,29 | 1,25 |
Tekitos Sadia 300 g | 2,47 | 2,39 |
Charque Ponta de Agulha gnel kg | 7,84 | 7,89 |
Liguiça Calabresa Rezende kg | 5,99 | 5,89 |
Biscoito Social Clube Social 150 g | 2,19 | 1,98 |
Biscoito Recheado Mabel 140 g | 0,89 | 0,85 |
Rosquinha Mabel 140 g | 1,99 | 1,99 |
Suco Bela Ischia uva/maracuja 1 l | 5,95 | 5,95 |
Suco Bela Ischia caju 1 l | 3,19 | 3,15 |
Xarope Guaraná Notável 1 l | 2,69 | 2,55 |
Àgua Tonica Classic 1 l | 1,75 | 1,78 |
Refrigerante Fanta sab/Sprit 2 l | 2,69 | 2,69 |
Iogurte Polpa Ninho/Neston 600 g | 3,69 | 3,69 |
Petit Suisse Chambinho 360 g | 3,39 | 3,29 |
Massa c/ovos Adria 50o g exc ninho | 1,99 | 1,99 |
Farinha de trigo Útil 1 kg | 1,39 | 1,29 |
Agrin Peixe 750 ml | 1,09 | 1,09 |
Margarina Qualy 500 g | 2,99 | 2,98 |
Mortadela defumada sadia kg | 6,99 | 6,98 |
Toral da lista | 62,45 | 61,94 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
Ninguém é tão sábio que não possa aprender, nem tão analfabeto que não possa ensinar.#3
Enviar um email
AS DICAS DO MENU ABAIXO SÃO DA RÁDIO BAND NEWS FM
20/06/2009
Pequisa segunda semana junho2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário