Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
26/03/2009
Saiu o Ranking dos Supermercados
No ranking realizado pela ABRAS, com o fechamento dos balanços de 2008 o Carrefour se mantém na liderança, seguido pelo Pão de Açucar. Em terceiro lugar está o Wal-Mart, já o Gbarbosa ocupa a quarta posição. veja abaixo os dez primeiros.
Carrefour com R$ 22,47 bilhões.
Pão de Açúcar com R$ 20,86 bilhões.
Wal-Mart com 16,95 bilhões.
Gbarbosa com 2,35 bilhões
Rede Bretas
Zaffari e Bourdon
Prezunic
Epa/Mart/Via Brasil
Super Muffato
Angeloni
15/03/2009
Tabela dos Lucros das Empresas
Lucros referentes ao quarto trimestre de 2008 | |||
Empresas | Valores | Antes 2007 | Fonte |
Lojas Americanas | R$ 105,8 milhões | 40,70% | JC On Line de 13/03/09 |
Pão de Açucar | R$ 102,3 milhões | -9,20% | Yahoo Notícias 03/03/09 |
Carrefour | 1,2 bilhões de Euros | -44,86% | JC On Line de 12/03/09 |
Wal-Mart | US$ 3,79 milhões | -7,40% | Diário Digital 07/02/09 |
Marisa | R$ 42,5 milhões | 35% | O Globo 17/02/09 |
Lojas Renner | R$ 57,0 milhões | -0,70% | O Globo 18/02/09 |
Telefonica | R$ 719, milhões | 2,40% | O Globo 17/02/09 |
OI | R$ 77 millhões | -91,20% | O Globo 17/02/09 |
Resumo CopyRight Pesquisandoparavoce.blogspot.com |
11/03/2009
Será o fim da bagunça nas caixas de leite ?
Finalmente a Tetra Pak vai mudar a forma de impressão do controle de rastreamento das embalagens para o 2D, o mais novo código de barra japonês (QRC Quick Response Code). Um código bi-dimensional que pode ser lido por até uma câmera digital, ele vai substituir aquela numeração no fundo das embalagens; principalmente as de leite longa vida.
Por causa de uma brincadeira de mau gosto lançada na internet alguns consumidores pensam que aquela numeração é o número de vezes que o leite retornou para o envasamento. Eu por exemplo inúmeras vezes interrompi a minha pesquisa para explicar aos clientes que tudo não passava de boato. Mas, infelizmente uma vez espalhado o boato, difícil é você fazer os outros acreditarem na versão verdadeira. Para maiores informação consulte o link abaixo:
Codigo de barra 2D
09/03/2009
PESQUISA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO
Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte | ||
Produtos | Mundial | Prezunic |
Validade do encarte ano 2009 | 28/02 a 13/03 | 27/02 a 12/03 |
Café Pimpinela Golden 500g | 4,68 | 4,58 |
Leite em pó Itambé inst 400g | 3,79 | 3,98 |
Pizza ou Lasanha Rezende 460g/650g | 4,85 | 4,99 |
Fubá Granfino 1kg | 0,95 | 0,97 |
Aveia em Flocos Quaker 250g | 1,65 | 1,59 |
Sucrilhos Kelloggs 300g | 4,79 | 4,89 |
Petit Suisse Chambinho 360g | 2,95 | 2,99 |
Creme Vegetal Becel 500g | 3,25 | 3,29 |
Refrigerante Soda/Sukita 2l | 2,09 | 2,39 |
Shampoo Seda 350ml | 3,69 | 3,79 |
Ração Dog Chow 1kg | 6,95 | 7,19 |
Leite Fermentado Chamyto 480g | 2,97 | 2,99 |
Total da lista | 42,61 | 43,64 |
Extra | Carrefour | |
até 12/03 | até 08/03 | |
Azeite Gallo 500ml | 10,90 | 12,95 |
Sardinha G Costa sab 125g | 1,79 | 1,65 |
Coposto alimentar Sustagem Kids 380g | 13,50 | 12,85 |
Neston 3 Cereais 400g | 6,25 | 5,65 |
Sucrilhos Kellogs 300g | 4,48 | 4,98 |
Mucilon Sache 230g | 3,35 | 3,29 |
Aveia Quaker 250g | 1,99 | 1,85 |
Leite de coco Sococo 200ml | 1,89 | 2,38 |
Desodorante roll on Nivea 50ml | 4,99 | 4,99 |
Condicionador Palmolive Naturals 350ml | 4,89 | 4,98 |
Shampoo Palmolive 350ml | 3,45 | 3,19 |
Coloração Koleston 55g | 14,90 | 12,90 |
Limpador Ajax 500ml | 2,49 | 2,99 |
Total da Lista | 74,87 | 74,65 |
05/03/2009
PESQUISA PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO
Este ano tudo indica que a rede varejista que não acompanhar a concorrência vai perder uma grande parcela de clientes. Exemplo disto são os encartes dos mercados abaixos que estão acirradíssimos. Já em Niteroi a briga esta sendo causada pelo novo supermercado Guanabara que acaba de ser inaugurado; para não peder clientes o Sendas Ponte(localizado na pista de subida da ponte) soltou um encarte combatendo os preços do Guanabara. Ou seja, páreo a páreo. È isso ai, sai ganhado o consumidor que passa a ter mais opção de escolha e que vença aquele que ofercer bom preço agregado a qualidade e bom atendimento. Segue abaixo alguns itens dos referidos supermercados. Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte | ||
Produtos | Supermarket | Multieconomia |
Validade do encarte ano 2009 | 02/01 a15/01 | 03/01 a 16/01 |
Feijão preto Kicaldo 1kg | 2,98 | 2,98 |
Farinha de trigo Util 1kg | 1,29 | 1,39 |
Maionese Helmanns 500g | 2,99 | 2,99 |
Biscoito C Cracker Adria 200g | 0,99 | 1,09 |
Queijo Bola Camponata kg | 13,98 | 13,98 |
Margarina Claybom 500g | 1,88 | 1,89 |
Sabão em pó Invicto 1kg | 2,99 | 2,99 |
Cerveja Itaipava lt 350ml | 0,99 | 0,99 |
Refrigerante Guaraná/Pepsi 2,5ml | 2,69 | 2,69 |
Sabonete Dove 90g | 1,18 | 1,28 |
Milho Verde predilecta 200g | 1,09 | 1,09 |
Maionese Soya 500g | 1,78 | 1,79 |
Extrato de Toamte Elefante 340g | 2,19 | 1,99 |
Massa c/ovos Adria(exceto Ninho) 500g | 1,89 | 1,98 |
Papel higiennico De Luxe c/4 | 1,09 | 1,15 |
Total da lista | 40,00 | 40,27 |
Sendas Ponte | Guanabara Niteroi | |
até 08/03 | até 07/03 | |
Leite LV Parmalat Tp 1l | 1,75 | 1,79 |
Leite LV Elegê TP 1l | 1,75 | 1,79 |
Leite em pó Itambé inst 400g | 3,98 | 3,99 |
Achocolatado Toddy 400g | 2,75 | 2,79 |
Leite Condensado Itambé 395g | 1,69 | 1,75 |
Ervilha Predilecta 200g | 0,98 | 0,99 |
Polpa de Toamte Pomodoro Tp 520g | 1,45 | 1,49 |
Coca Cola Light ou zero 2l | 2,94 | 2,99 |
Feijão Preto Maximo 1kg | 3,65 | 3,69 |
Farinha Madioca Granfino 1 kg | 1,85 | 1,69 |
Biscoito Recheado Bono 165g | 1,48 | 1,49 |
Total da Lista | 24,27 | 24,45 |
01/03/2009
VOLTANDO À REALIDADE
Prezados(as) Leitores(as): após um mês de férias passando por Paraty, estou de volta à postar, afinal férias é descanso e o que mais se quer fazer é se desligar de tudo que for rotina, inclusive postar aqui. Mas acabou, deixe eu voltar á realidade. Bem... para não fugir do objetivo deste Blog, vou relatar algo sobre Paraty no que tange ao varejo.
Numa cidade belíssima que é Paraty, lá fiquei pasmo com o monopólio da Cervejaria Itaipava, pois todos os pontos de vendas(barraca de praia, camelos, quiosques, bares, lanchonetes) só dava Cerveja Itaipava para vender. Com o preço a R$ 3,50 por garrafa e R$ 2,50 por lata os turistas e foliões não tinham muita opção para beber a loira gelada. Falando em preço os comerciantes de Paraty aproveitaram para faturar em cinco dias de carnaval o lucro de um ano inteiro. Pois, os preços estavam nas alturas. Um simples pastel na praia de São Gonçalo estava R$ 4,00, uma cerveja R$ 4,00, uma porção de aimpim sem carne seca estava R$12,00, um refrigerante em lata R$ 2,50, um hot dog R$ 3,50. È uma pena que a ganância de alguns comerciantes afugentem alguns turistas.
Já no tocante a supermercados, a cidade está bem servidas; pois os dois principais supermercados Carlão supermercados e Rosado) estão com um bom atendimento e bem abastecidos para atender os habitantes e visitantes e os preços não diferem muito com os da cidade do Rio de Janeiro. Os preços das pousadas não estavam muito inflacionados: variando de R$ 50,00 a 150,00 a diária. Bem, é isso ai ! as minhas férias eu já tirei agora tire a sua e vá conhecer Paraty, patrimônio Histórico.
Assinar:
Postagens (Atom)