| Lucros referentes ao quarto trimestre de 2008 | |||
| Empresas | Valores | Antes 2007 | Fonte |
| Lojas Americanas | R$ 105,8 milhões | 40,70% | JC On Line de 13/03/09 |
| Pão de Açucar | R$ 102,3 milhões | -9,20% | Yahoo Notícias 03/03/09 |
| Carrefour | 1,2 bilhões de Euros | -44,86% | JC On Line de 12/03/09 |
| Wal-Mart | US$ 3,79 milhões | -7,40% | Diário Digital 07/02/09 |
| Marisa | R$ 42,5 milhões | 35% | O Globo 17/02/09 |
| Lojas Renner | R$ 57,0 milhões | -0,70% | O Globo 18/02/09 |
| Telefonica | R$ 719, milhões | 2,40% | O Globo 17/02/09 |
| OI | R$ 77 millhões | -91,20% | O Globo 17/02/09 |
| Resumo CopyRight Pesquisandoparavoce.blogspot.com | |||
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
15/03/2009
Tabela dos Lucros das Empresas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário