| Somente são comparados produtos mesma marca nos encartes | ||
| Produtos | Multieconomia | Supermarket |
| Validade do encarte ano 2009 | até 28/04 | a té 30/04 |
| Achocoloatado Nescau 400g | 2,99 | 2,99 |
| Arroz Ouro 5kg | 8,59 | 8,59 |
| Linguiça Calabresa Sadia kg | 6,75 | 6,68 |
| Iogurte Polpa Nestle 540g | 2,79 | 2,79 |
| Chadelle 220g | 2,19 | 2,19 |
| Patitas 300g | 2,99 | 2,99 |
| Agrin Peixe 750ml | 1,09 | 1,05 |
| Pepsi ou Guaraná Antarctica 2,5ml | 2,79 | 2,79 |
| Sabão Pastoso Neutral 500g | 2,78 | 2,78 |
| Shampo ou condi Aroma do Campo 300g | 3,39 | 3,39 |
| Desodorante Alma de Flores 90ml | 1,79 | 1,79 |
| Total da lista | 38,14 | 38,03 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
26/04/2009
PESQUISA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário