| Somente são Comparados os Produtos Publicados | ||
| em encartes dos respectivos concorrentes | ||
| Prezunic | Mundial | |
| Validade do Encarte | 16/08 a 29/08 | 15/08 a 28/08 |
| Lingüiça calabresa Perdigão gnel kg | 6,95 | 6,68 |
| Massa Sêmola Espaguete D Benta 1 kg | 2,59 | 2,47 |
| Creme Vegetal Becel 500 gr | 3,48 | 3,2 |
| Leite Fermentado Chamyto 6 und 450 gr | 2,98 | 2,93 |
| Iogurte Natural Nestle Sab 200 gr | 0,99 | 0,95 |
| Farinha Mandioca Carreteiro 1 kg | 1,69 | 1,39 |
| Ervilha Granfino 500 gr | 2,19 | 1,98 |
| Massa com ovos Reanata 500 gr | 1,99 | 1,84 |
| Molho de tomate Originbal Tarantella sachê 340gr | 0,99 | 0,97 |
| Extrato de Toamte Predilecta sachê 350gr | 0,98 | 0,89 |
| Cafè solúvel Pimpionela sachê 50g | 1,75 | 1,68 |
| Leite em pó Ninho Fases 400gr | 6,95 | 6,89 |
| Pão de Forma Plus Vita 500gr | 2,49 | 2,45 |
| Bisnaguito Plus Vita 300gr | 2,49 | 2,45 |
| Total da Lista | 38,51 | 36,77 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
27/08/2008
PESQUISA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário