Somente são comparados produtos mesma marca e mesmo encarte | ||
Produtos | Guanabara | Maxi Rede |
Validade do encarte | 26/10 a 01/11 | 20/10 a 02/11 |
Leite condensado Iambé lt 395g | 1,77 | 1,69 |
Margarina Claybom 500g | 1,85 | 1,85 |
Cerveja Itaipava Lta 350ml | 0,89 | 0,89 |
Biscoito recheado Gulosos Bauducco 170g | 0,87 | 0,99 |
Leite em pó Elegê sachê 400g | 2,99 | 3,19 |
Gelatina em pó Royal 45g | 0,57 | 0,65 |
Biscoito recheado Trakinas 164g | 1,09 | 1,25 |
Biscoito Cream Cracker Adria 200g | 0,99 | 0,99 |
Pão de forma Plus Vita 500g | 2,49 | 2,39 |
Toalha de papel Snob c/2 rolos | 2,19 | 1,98 |
Limpador Casa e Perfume 500ml | 2,39 | 2,35 |
Inseticida Mortein Aerosol 300ml | 4,69 | 5,49 |
Total da lista | 22,78 | 23,71 |
Valente | Rede Bom Desconto | |
Validade do encarte | 16/10 a 31/10 | 15/10 a 31/10 |
Amaciante de roupas Big Soft 2 l | 2,23 | 2,39 |
Desinfetante Big Soft 2 l | 2,23 | 2,39 |
Limapdor Veja Limpeza Pesada 500 ml | 2,45 | 2,59 |
Papel higiênico De Luxe c/4 rolos | 1,15 | 1,09 |
Suco Bela Ischia Maracujá/Uva 1 l | 4,79 | 4,98 |
Suco Bela Ischia Goiaba/Manga 1 l | 3,69 | 3,89 |
Tempero Sazon 60g | 1,89 | 1,89 |
Creme de Leite Mococa tp 200g | 0,88 | 0,89 |
Macarrão Inst. Nissin 85g | 0,66 | 0,69 |
Biscoito Recheado Trakinas 164g | 1,29 | 1,19 |
Total da lista | 21,26 | 21,99 |
Valente | Maxi Rede | |
Validade do encarte | 16/10 a 31/10 | 20/10 a 02/11 |
Lava Roupas em pó Barra Fresh sachê 1kg | 1,99 | 2,28 |
Café Canaan 500g | 4,19 | 4,36 |
Sardinha pescador lt 130g | 1,39 | 1,38 |
Molho refogado Predilecta sachê 340g | 0,93 | 0,98 |
Biscoito Recheado Trakinas 164g | 1,29 | 1,25 |
Iogurte Líquido Itambé 180g | 0,9 | 0,85 |
Suco de Caju Maguary 500ml | 1,62 | 1,65 |
Cachaça Corote 500ml | 1,29 | 1,29 |
Amaciante de Roupas Big Soft 2 l | 2,23 | 2,34 |
Desinfetante Mazal 2 l | 2,25 | 2,35 |
Detergente Líquido Liptol 500 ml | 0,73 | 0,79 |
Total da lista | 18,81 | 19,52 |
Bem-vindo ao seu blog de pesquisa do mercado varejista. Aqui você encontrará dicas e notícias sobre o que acontece no mundo dos negócios de varejo. sinta-se á vontade para dar dicas e sugestões. Copyright Paulo Monteiro 2008 Escreva para: pravideo2011@hotmail.com
28/10/2008
PESQUISA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário